这是数据库中存储的针对台站/对象 BH8FNJ-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
BH8FNJ-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,qAO,BI8BDH:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.90V 11.1C
:BH8FNJ-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,qAO,BI8BDH:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.88V 11.1C
:BH8FNJ-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,qAO,BI8BDH:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.88V 11.1C
:BH8FNJ-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,qAO,BI8BDH:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.90V 05.5C
:BH8FNJ-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,qAO,BI8BDH:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.88V 05.0C
:BH8FNJ-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,qAO,BI8BDH:>Guangyuan APRS DIGI AVRTNC 20160612
:BH8FNJ-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,qAO,BI8BDH:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.88V 10.8C
:BH8FNJ-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,qAO,BI8BDH:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.88V 02.9C
:BH8FNJ-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,qAO,BI8BDH:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.90V 04.9C
:BH8FNJ-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,qAO,BI8BDH:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.90V 03.0C
:BH8FNJ-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,qAO,BI8BDH:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.88V 11.0C
:BH8FNJ-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,qAO,BI8BDH:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.90V 11.0C
:BH8FNJ-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,qAO,BI8BDH:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.88V 10.9C
:BH8FNJ-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,qAO,BI8BDH:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.88V 10.8C
:BH8FNJ-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,qAO,BI8BDH-2:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.88V 10.8C
:BH8FNJ-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,qAO,BI8BDH:>Guangyuan APRS DIGI AVRTNC 20160612
:BH8FNJ-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,qAO,BI8BDH:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.88V 10.7C
:BH8FNJ-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,qAO,BI8BDH:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.88V 10.7C
:BH8FNJ-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,qAO,BI8BDH:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.90V 10.8C
:BH8FNJ-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,qAO,BI8BDH:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.88V 10.8C
:BH8FNJ-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,qAO,BI8BDH:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.88V 10.7C
:BH8FNJ-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,qAO,BI8BDH-2:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.88V 10.7C
:BH8FNJ-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,qAO,BI8BDH:>Guangyuan APRS DIGI AVRTNC 20160612
:BH8FNJ-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,qAO,BI8BDH:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.88V 10.5C
:BH8FNJ-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,qAO,BI8BDH-2:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.88V 10.5C
: