这是数据库中存储的针对台站/对象 HS5HBQ-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:104 Digi:0 Tx:317 UpTime:15.06 DX:10-10-2025 11:15Loc E23XBQ-1 26km 359°
:HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@101443z1848.24N/09858.55E_KF7RKD / Santitium Chiangmai T=32° H=55% P=975 PM 1:[7] , 2.5:[15] , 10:[17] (μg/m3)
:HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@101443z1848.24N/09858.55E_000/000g000t090r...p...P...h55b09750L000 KF7RKD / Santitium Chiangmai T=32° H=55% P=975 PM 1:[7] , 2.5:[15] , 10:[16] (μg/m3)
:HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:104 Digi:0 Tx:314 UpTime:14.56 DX:10-10-2025 11:15Loc E23XBQ-1 26km 359°
:HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@101433z1848.24N/09858.55E_KF7RKD / Santitium Chiangmai T=32° H=55% P=975 PM 1:[7] , 2.5:[14] , 10:[15] (μg/m3)
:HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@101433z1848.24N/09858.55E_000/000g000t090r...p...P...h55b09750L000 KF7RKD / Santitium Chiangmai T=32° H=55% P=975 PM 1:[7] , 2.5:[14] , 10:[15] (μg/m3)
:HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::HS5HBQ-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::HS5HBQ-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
:HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::HS5HBQ-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
:HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:103 Digi:0 Tx:308 UpTime:14.46 DX:10-10-2025 11:15Loc E23XBQ-1 26km 359°
:HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@101422z1848.24N/09858.55E_KF7RKD / Santitium Chiangmai T=32° H=55% P=975 PM 1:[5] , 2.5:[10] , 10:[16] (μg/m3)
:HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@101422z1848.24N/09858.55E_000/000g000t090r...p...P...h55b09750L000 KF7RKD / Santitium Chiangmai T=32° H=55% P=975 PM 1:[6] , 2.5:[10] , 10:[16] (μg/m3)
:HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:102 Digi:0 Tx:305 UpTime:14.35 DX:10-10-2025 11:15Loc E23XBQ-1 26km 359°
:HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@101412z1848.24N/09858.55E_KF7RKD / Santitium Chiangmai T=32° H=54% P=975 PM 1:[4] , 2.5:[9] , 10:[11] (μg/m3)
:HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@101412z1848.24N/09858.55E_000/000g000t091r...p...P...h53b09750L000 KF7RKD / Santitium Chiangmai T=32° H=53% P=975 PM 1:[5] , 2.5:[9] , 10:[11] (μg/m3)
:HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:102 Digi:0 Tx:302 UpTime:14.25 DX:10-10-2025 11:15Loc E23XBQ-1 26km 359°
:HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@101402z1848.24N/09858.55E_KF7RKD / Santitium Chiangmai T=32° H=52% P=975 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[8] (μg/m3)
:HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@101401z1848.24N/09858.55E_000/000g000t091r...p...P...h52b09750L000 KF7RKD / Santitium Chiangmai T=32° H=52% P=975 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[8] (μg/m3)
:HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:101 Digi:0 Tx:299 UpTime:14.14 DX:10-10-2025 11:15Loc E23XBQ-1 26km 359°
:HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@101351z1848.24N/09858.55E_KF7RKD / Santitium Chiangmai T=32° H=53% P=975 PM 1:[5] , 2.5:[9] , 10:[14] (μg/m3)
:HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@101351z1848.24N/09858.55E_000/000g000t091r...p...P...h53b09750L000 KF7RKD / Santitium Chiangmai T=32° H=53% P=975 PM 1:[5] , 2.5:[9] , 10:[14] (μg/m3)
:HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:101 Digi:0 Tx:296 UpTime:14.04 DX:10-10-2025 11:15Loc E23XBQ-1 26km 359°
:HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@101341z1848.24N/09858.55E_KF7RKD / Santitium Chiangmai T=32° H=54% P=974 PM 1:[6] , 2.5:[10] , 10:[15] (μg/m3)
:HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@101341z1848.24N/09858.55E_000/000g000t091r...p...P...h54b09740L000 KF7RKD / Santitium Chiangmai T=32° H=54% P=974 PM 1:[6] , 2.5:[11] , 10:[13] (μg/m3)
:HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::HS5HBQ-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: