这是数据库中存储的针对台站/对象 KB0RPJ-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
KB0RPJ-1>APWW11,CHILLI*,WIDE2-2,qAR,TRENTM:@014930h4004.41N/09337.13W-(Time 0:00:00)!OFF-DUTY!
:KB0RPJ-1>APWW11,CHILLI*,WIDE2-2,qAR,TRENTM:@011930h4004.41N/09337.13W-(Time 0:00:00)!OFF-DUTY!
:KB0RPJ-1>APWW11,CHILLI,CARROL*,WIDE2-1,qAR,W1OTW-10:>EN30eb/-DX: CHILLI 19.3mi 170? 01:06 3947.91N 09333.55W
:KB0RPJ-1>APWW11,CHILLI*,WIDE2-2,qAR,TRENTM:@004929h4004.41N/09337.13W-(Time 0:00:00)!OFF-DUTY!
:KB0RPJ-1>APWW11,CHILLI*,WIDE2-2,qAR,TRENTM:@001929h4004.41N/09337.13W-(Time 0:00:00)!OFF-DUTY!
:KB0RPJ-1>APWW11,CHILLI,CARROL*,WIDE2-1,qAR,W1OTW-10:>EN30eb/-DX: CHILLI 19.3mi 170? 00:06 3947.91N 09333.55W
:KB0RPJ-1>APWW11,CHILLI*,WIDE2-2,qAR,TRENTM:@234929h4004.41N/09337.13W-(Time 0:00:00)!OFF-DUTY!
:KB0RPJ-1>APWW11,CHILLI,CARROL*,WIDE2-1,qAR,W1OTW-10:>EN30eb/-DX: CHILLI 19.3mi 170? 23:46 3947.91N 09333.55W
:KB0RPJ-1>APWW11,CHILLI,CARROL*,WIDE2-1,qAR,W1OTW-10:>EN30eb/-DX: CHILLI 19.3mi 170? 23:36 3947.91N 09333.55W
:KB0RPJ-1>APWW11,CHILLI*,WIDE2-2,qAR,TRENTM:@231929h4004.41N/09337.13W-(Time 0:00:00)!OFF-DUTY!
:KB0RPJ-1>APWW11,CHILLI,CARROL*,WIDE2-1,qAR,W1OTW-10:>EN30eb/-DX: CHILLI 19.3mi 170? 23:16 3947.91N 09333.55W
:KB0RPJ-1>APWW11,CHILLI,CARROL*,WIDE2-1,qAR,W1OTW-10:>EN30eb/-DX: CHILLI 19.3mi 170? 23:06 3947.91N 09333.55W
:KB0RPJ-1>APWW11,CHILLI,CARROL*,WIDE2-1,qAR,W1OTW-10:>EN30eb/-DX: CHILLI 19.3mi 170? 22:36 3947.91N 09333.55W
:KB0RPJ-1>APWW11,CHILLI,CARROL*,WIDE2-1,qAR,W1OTW-10:>EN30eb/-DX: CHILLI 19.3mi 170? 22:16 3947.91N 09333.55W
:KB0RPJ-1>APWW11,CHILLI,CARROL*,WIDE2-1,qAR,W1OTW-10:>EN30eb/-DX: CHILLI 19.3mi 170? 22:06 3947.91N 09333.55W
:KB0RPJ-1>APWW11,CHILLI,CARROL*,WIDE2-1,qAR,W1OTW-10:>EN30eb/-DX: CHILLI 19.3mi 170? 21:56 3947.91N 09333.55W
:KB0RPJ-1>APWW11,CHILLI,CARROL*,WIDE2-1,qAR,W1OTW-10:>EN30eb/-DX: CHILLI 19.3mi 170? 21:36 3947.91N 09333.55W
:KB0RPJ-1>APWW11,CHILLI,CARROL*,WIDE2-1,qAR,W1OTW-10:>EN30eb/-DX: CHILLI 19.3mi 170? 21:06 3947.91N 09333.55W
:KB0RPJ-1>APWW11,CHILLI,CARROL*,WIDE2-1,qAR,W1OTW-10:>EN30eb/-DX: CHILLI 19.3mi 170? 20:56 3947.91N 09333.55W
:KB0RPJ-1>APWW11,CHILLI,CARROL*,WIDE2-1,qAR,W1OTW-10:>EN30eb/-DX: CHILLI 19.3mi 170? 20:36 3947.91N 09333.55W
:KB0RPJ-1>APWW11,CHILLI,CARROL*,WIDE2-1,qAR,W1OTW-10:>EN30eb/-DX: CHILLI 19.3mi 170? 20:16 3947.91N 09333.55W
:KB0RPJ-1>APWW11,CHILLI,CARROL*,WIDE2-1,qAR,W1OTW-10:>EN30eb/-DX: CHILLI 19.3mi 170? 19:56 3947.91N 09333.55W
:KB0RPJ-1>APWW11,CHILLI,CARROL*,WIDE2-1,qAR,W1OTW-10:>EN30eb/-DX: CHILLI 19.3mi 170? 19:36 3947.91N 09333.55W
:KB0RPJ-1>APWW11,CHILLI,CARROL*,WIDE2-1,qAR,W1OTW-10:>EN30eb/-DX: CHILLI 19.3mi 170? 19:26 3947.91N 09333.55W
:KB0RPJ-1>APWW11,CHILLI*,WIDE2-2,qAR,TRENTM:@191927h4004.41N/09337.13W-(Time 0:00:00)!OFF-DUTY!
: