这是数据库中存储的针对台站/对象 SP9INZ-13的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
SP9INZ-10>APDW18,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SQ9IWS:;SP9INZ-13*010000z5017.52N/01910.85E_002/-72g676t054r005p002P...h85b10271Press_315mASL: 990.469970703125; Irr.: ; IAQ: 92.629997253418; CAQI: 9.12; PM1: 3.52; PM2.5: 5.47; PM10: 6.9; Lightn.: 0
:SP9INZ-10>APDW18,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP9DLM:;SP9INZ-13*010000z5017.52N/01910.85E_002/-94g672t054r008p000P...h86b10271Press_315mASL: 990.489990234375; Irr.: ; IAQ: 89.879997253418; CAQI: 9.74; PM1: 3.75; PM2.5: 5.84; PM10: 7.36; Lightn.: 0
:SP9INZ-10>APDW18,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SQ9IWS:;SP9INZ-13*010000z5017.52N/01910.85E_002/-116g679t055r008p000P...h87b10270Press_315mASL: 990.450012207031; Irr.: ; IAQ: 79.5299987792969; CAQI: 10.85; PM1: 4.16; PM2.5: 6.51; PM10: 8.29; Lightn.: 0
:SP9INZ-10>APDW18,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SQ9IWS:;SP9INZ-13*010000z5017.52N/01910.85E_002/-116g668t055r011p000P...h87b10272Press_315mASL: 990.590026855469; Irr.: ; IAQ: 77.4599990844727; CAQI: 11.25; PM1: 4.3; PM2.5: 6.75; PM10: 8.52; Lightn.: 0
:SP9INZ-10>APDW18,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SQ9IWS:;SP9INZ-13*010000z5017.52N/01910.85E_304/005g009t055r000p000P...h87b10270Press_315mASL: 990.429992675781; Irr.: ; IAQ: 72.6999969482422; CAQI: 12.16; PM1: 4.66; PM2.5: 7.29; PM10: 9.29; Lightn.: 0
:SP9INZ-10>APDW18,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SQ9IWS:;SP9INZ-13*010000z5017.52N/01910.85E_309/004g009t055r000p000P...h87b10269Press_315mASL: 990.349975585938; Irr.: ; IAQ: 72.4300003051758; CAQI: 12.31; PM1: 4.73; PM2.5: 7.38; PM10: 9.38; Lightn.: 0
:SP9INZ-10>APDW18,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SQ9IWS:;SP9INZ-13*010000z5017.52N/01910.85E_002/-184g672t055r011p000P...h87b10267Press_315mASL: 990.140014648438; Irr.: ; IAQ: 73.7699966430664; CAQI: 12.54; PM1: 4.79; PM2.5: 7.52; PM10: 9.43; Lightn.: 0
:SP9INZ-10>APDW18,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP9DLM:;SP9INZ-13*010000z5017.52N/01910.85E_305/005g010t055r000p000P...h87b10267Press_315mASL: 990.200012207031; Irr.: ; IAQ: 73.5100021362305; CAQI: 12.33; PM1: 4.68; PM2.5: 7.4; PM10: 9.3; Lightn.: 0
:SP9INZ-10>APDW18,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP9DLM:;SP9INZ-13*010000z5017.52N/01910.85E_002/-139g665t055r009p000P...h86b10265Press_315mASL: 989.960021972656; Irr.: ; IAQ: 77.8399963378906; CAQI: 11.49; PM1: 4.36; PM2.5: 6.89; PM10: 8.63; Lightn.: 0
:SP9INZ-10>APDW18,OK0BDL-1,OK2VOP-1*,WIDE2-1,qAR,OK2KOJ-1:;SP9INZ-13*010000z5017.52N/01910.85E_002/-116g674t055r011p000P...h86b10266Press_315mASL: 990.0; Irr.: ; IAQ: 81.3199996948242; CAQI: 11.02; PM1: 4.21;
:SP9INZ-10>APDW18,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SQ9IWS:;SP9INZ-13*010000z5017.52N/01910.85E_002/-116g674t055r011p000P...h86b10266Press_315mASL: 990.0; Irr.: ; IAQ: 81.3199996948242; CAQI: 11.02; PM1: 4.21; PM2.5: 6.61; PM10: 8.34; Lightn.: 0
:SP9INZ-10>APDW18,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SQ9IWS:;SP9INZ-13*010000z5017.52N/01910.85E_002/-116g668t055r009p000P...h85b10267Press_315mASL: 990.099975585938; Irr.: ; IAQ: 85.1100006103516; CAQI: 10.71; PM1: 4.18; PM2.5: 6.42; PM10: 8.27; Lightn.: 0
:SP9INZ-10>APDW18,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SQ9IWS:;SP9INZ-13*010000z5017.52N/01910.85E_002/-116g668t055r009p000P...h85b10266Press_315mASL: 990.039978027344; Irr.: ; IAQ: 86.4300003051758; CAQI: 11.83; PM1: 4.69; PM2.5: 7.09; PM10: 9.08; Lightn.: 0
:SP9INZ-10>APDW18,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SQ9IWS:;SP9INZ-13*010000z5017.52N/01910.85E_306/004g009t000r000p000P...h00b00000Press_315mASL: ; Irr.: ; IAQ: ; CAQI: ; PM1: ; PM2.5: ; PM10: ; Lightn.:
:SP9INZ-10>APDW18,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP9DLM:;SP9INZ-13*010000z5017.52N/01910.85E_002/-94g674t054r007p001P...h84b10270Press_315mASL: 990.409973144531; Irr.: ; IAQ: 97.7099990844727; CAQI: 19.15; PM1: 7.61; PM2.5: 11.49; PM10: 14.4; Lightn.: 0
:SP9INZ-10>APDW18,OK0BDL-1,OK2VOP-1,OK2KOJ-1*,qAR,OE3XTV:;SP9INZ-13*010000z5017.52N/01910.85E_002/-94g654t054r006p001P...h84b10271Press_315mASL: 990.409973144531; Irr.: ; IAQ: 101.790000915527; CAQI: 20.97;
:SP9INZ-10>APDW18,OK0BDL-1,OK2VOP-1*,WIDE2-1,qAR,OK2KOJ-1:;SP9INZ-13*010000z5017.52N/01910.85E_002/-94g654t054r006p001P...h84b10271Press_315mASL: 990.409973144531; Irr.: ; IAQ: 101.790000915527; CAQI: 20.97; P
:SP9INZ-10>APDW18,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP9DLM:;SP9INZ-13*010000z5017.52N/01910.85E_002/-94g654t054r006p001P...h84b10271Press_315mASL: 990.409973144531; Irr.: ; IAQ: 101.790000915527; CAQI: 20.97; PM1: 8.19; PM2.5: 12.58; PM10: 15.79; Lightn.: 0
:SP9INZ-10>APDW18,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SQ9IWS:;SP9INZ-13*010000z5017.52N/01910.85E_002/-72g647t054r004p001P...h84b10271Press_315mASL: 990.429992675781; Irr.: ; IAQ: 105.089996337891; CAQI: 19.07; PM1: 7.46; PM2.5: 11.44; PM10: 14.5; Lightn.: 0
:SP9INZ-10>APDW18,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SQ9IWS:;SP9INZ-13*010000z5017.52N/01910.85E_267/002g006t053r000p000P...h84b10270Press_315mASL: 990.309997558594; Irr.: ; IAQ: 115.660003662109; CAQI: 14.16; PM1: 5.42; PM2.5: 8.49; PM10: 11.03; Lightn.: 0
:SP9INZ-10>APDW18,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SQ9IWS:;SP9INZ-13*010000z5017.52N/01910.85E_002/-94g578t053r003p003P...h84b10270Press_315mASL: 990.280029296875; Irr.: ; IAQ: 113.300003051758; CAQI: 12.37; PM1: 4.72; PM2.5: 7.42; PM10: 9.71; Lightn.: 0
:SP9INZ-10>APDW18,OK0BDL-1,OK2VOP-1*,WIDE2-1,qAR,OK2KOJ-1:;SP9INZ-13*010000z5017.52N/01910.85E_002/-94g564t052r003p002P...h84b10269Press_315mASL: 990.140014648438; Irr.: ; IAQ: 120.319999694824; CAQI: 10.41; P
:SP9INZ-10>APDW18,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SQ9IWS:;SP9INZ-13*010000z5017.52N/01910.85E_002/-94g564t052r003p002P...h84b10269Press_315mASL: 990.140014648438; Irr.: ; IAQ: 120.319999694824; CAQI: 10.41; PM1: 3.94; PM2.5: 6.24; PM10: 8.29; Lightn.: 0
:SP9INZ-10>APDW18,OK0BDL-1,OK2VOP-1,OK2KOJ-1*,qAR,OE3XTV:;SP9INZ-13*010000z5017.52N/01910.85E_265/002g005t053r001p000P...h85b10271Press_315mASL: 990.330017089844; Irr.: ; IAQ: 118.610000610352; CAQI: 10.77;
:SP9INZ-10>APDW18,OK0BDL-1,OK2VOP-1*,WIDE2-1,qAR,OK2KOJ-1:;SP9INZ-13*010000z5017.52N/01910.85E_265/002g005t053r001p000P...h85b10271Press_315mASL: 990.330017089844; Irr.: ; IAQ: 118.610000610352; CAQI: 10.77; P
: